Neu
Das Modell New Soleo Light Gold zeichnet sich durch elegante goldene Details mit einer leicht glänzenden Oberfläche aus. Die Duschabtrennungen verfügen über 6 mm starkes, gehärtetes Sicherheitsglas mit Active Shield 2.0 Schutzbeschichtung und haben ein Säulenscharnier, das ein Schwenken der Tür nach außen und innen ermöglicht. Das Produkt kann mit oder ohne Duschwanne installiert werden. Die Kollektion wird mit einer 3-jährigen Garantie geliefert. Es ist auch möglich, das Produkt als Maßanfertigung zu bestellen
Symbol | Dimension | Tür | L | A | B | C | D | E | F | H | W | X1 | X2 | |
K-1943 | 70x70x195 | 2N/D | - | 69-70,5 | 69-70,5 | - | - | - | - | 195 | 85 | 67,7-69,2 | 67,7-69,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1944 | 70x80x195 | 2N/D | - | 69-70,5 | 79-80,5 | - | - | - | - | 195 | 92 | 67,7-69,2 | 77,7-79,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1945 | 70x90x195 | 2N/D | - | 69-70,5 | 89-90,5 | - | - | - | - | 195 | 100 | 67,7-69,2 | 87,7-89,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1946 | 70x100x195 | 2N/D | - | 69-70,5 | 99-100,5 | - | - | - | - | 195 | 108 | 67,7-69,2 | 97,7-99,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1947 | 80x70x195 | 2N/D | - | 79-80,5 | 69-70,5 | - | - | - | - | 195 | 92 | 77,7-79,2 | 67,7-69,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1948 | 80x80x195 | 2N/D | - | 79-80,5 | 79-80,5 | - | - | - | - | 195 | 99 | 77,7-79,2 | 77,7-79,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1949 | 80x90x195 | 2N/D | - | 79-80,5 | 89-90,5 | - | - | - | - | 195 | 106 | 77,7-79,2 | 87,7-89,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1950 | 80x100x195 | 2N/D | - | 79-80,5 | 99-100,5 | - | - | - | - | 195 | 114 | 77,7-79,2 | 97,7-99,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1951 | 90x70x195 | 2N/D | - | 89-90,5 | 69-70,5 | - | - | - | - | 195 | 100 | 87,7-89,2 | 67,7-69,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1952 | 90x80x195 | 2N/D | - | 89-90,5 | 79-80,5 | - | - | - | - | 195 | 106 | 87,7-89,2 | 77,7-79,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1953 | 90x90x195 | 2N/D | - | 89-90,5 | 89-90,5 | - | - | - | - | 195 | 113 | 87,7-89,2 | 87,7-89,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1954 | 90x100x195 | 2N/D | - | 89-90,5 | 99-100,5 | - | - | - | - | 195 | 120 | 87,7-89,2 | 97,7-99,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1955 | 100x70x195 | 2N/D | - | 99-100,5 | 69-70,5 | - | - | - | - | 195 | 108 | 97,7-99,2 | 67,7-69,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1956 | 100x80x195 | 2N/D | - | 99-100,5 | 79-80,5 | - | - | - | - | 195 | 114 | 97,7-99,2 | 77,7-79,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1957 | 100x90x195 | 2N/D | - | 99-100,5 | 89-90,5 | - | - | - | - | 195 | 120 | 97,7-99,2 | 87,7-89,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
K-1958 | 100x100x195 | 2N/D | - | 99-100,5 | 99-100,5 | - | - | - | - | 195 | 127 | 97,7-99,2 | 97,7-99,2 | Zur Zwischenablage hinzufügen |
Ein Geschäft finden