New Soleo Light Gold Duschkabine, Falttür, einzeln

Duschkabinen

Das Modell New Soleo Light Gold zeichnet sich durch elegante goldene Details mit einer leicht glänzenden Oberfläche aus. Die Duschabtrennungen verfügen über 6 mm starkes gehärtetes Sicherheitsglas mit Active Shield 2.0 Schutzbeschichtung und sind mit einem Säulenscharnier ausgestattet, so dass die Tür nach außen und innen schwingen kann. Das Produkt kann mit oder ohne Duschwanne installiert werden. Die Kollektion wird mit einer 3-jährigen Garantie geliefert. Es ist auch möglich, das Produkt als Maßanfertigung zu bestellen

Symbol Dimension Tür L A B C D E F H W X1 X2
K-1895 70x70x195 1L - 69,5-70,7 69-70,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1896 70x80x195 1L - 69,5-70,7 79-80,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1897 70x90x195 1L - 69,5-70,7 89-90,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1898 70x100x195 1L - 69,5-70,7 99-100,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1899 70x110x195 1L - 69,5-70,7 109-110,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 107,7-109,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1900 70x120x195 1L - 69,5-70,7 119-120,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 117,7-119,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1901 80x70x195 1L - 79,5-80,7 69-70,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1902 80x80x195 1L - 79,5-80,7 79-80,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1903 80x90x195 1L - 79,5-80,7 89-90,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1904 80x100x195 1L - 79,5-80,7 99-100,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1905 80x110x195 1L - 79,5-80,7 109-110,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 107,7-109,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1906 80x120x195 1L - 79,5-80,7 119-120,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 117,7-119,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1907 90x70x195 1L - 89,5-90,7 69-70,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1908 90x80x195 1L - 89,5-90,7 79-80,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1909 90x90x195 1L - 89,5-90,7 89-90,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1910 90x100x195 1L - 89,5-90,7 99-100,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1911 90x110x195 1L - 89,5-90,7 109-110,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 107,7-109,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1912 90x120x195 1L - 89,5-90,7 119-120,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 117,7-119,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1913 100x70x195 1L - 99,5-100,7 69-70,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1914 100x80x195 1L - 99,5-100,7 79-80,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1915 100x90x195 1L - 99,5-100,7 89-90,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1916 100x100x195 1L - 99,5-100,7 99-100,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1917 100x110x195 1L - 99,5-100,7 109-110,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 107,7-109,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1918 100x120x195 1L - 99,5-100,7 119-120,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 117,7-119,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1919 70x70x195 1R - 69,2-70,5 69-70,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1920 70x80x195 1R - 69,2-70,5 79-80,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1921 70x90x195 1R - 69,2-70,5 89-90,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1922 70x100x195 1R - 69,2-70,5 99-100,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1923 70x110x195 1R - 69,2-70,5 109-110,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 107,7-109,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1924 70x120x195 1R - 69,2-70,5 119-120,5 - - - - 195 61 68,2-69,5 117,7-119,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1925 80x70x195 1R - 79,2-80,7 69-70,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1926 80x80x195 1R - 79,2-80,7 79-80,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1927 80x90x195 1R - 79,2-80,7 89-90,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1928 80x100x195 1R - 79,2-80,7 99-100,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1929 80x110x195 1R - 79,2-80,7 109-110,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 107,7-109,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1930 80x120x195 1R - 79,2-80,7 119-120,5 - - - - 195 71 78,2-79,7 117,7-119,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1931 90x70x195 1R - 89,2-90,7 69-70,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1932 90x80x195 1R - 89,2-90,7 79-80,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1933 90x90x195 1R - 89,2-90,7 89-90,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1934 90x100x195 1R - 89,2-90,7 99-100,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1935 90x110x195 1R - 89,2-90,7 109-110,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 107,7-109,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1936 90x120x195 1R - 89,2-90,7 119-120,5 - - - - 195 81 88,2-89,7 117,7-119,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1937 100x70x195 1R - 99,2-100,7 69-70,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1938 100x80x195 1R - 99,2-100,7 79-80,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1939 100x90x195 1R - 99,2-100,7 89-90,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1940 100x100x195 1R - 99,2-100,7 99-100,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1941 100x110x195 1R - 99,2-100,7 109-110,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 107,7-109,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
K-1942 100x120x195 1R - 99,2-100,7 119-120,5 - - - - 195 91 98,2-99,7 117,7-119,2 Zur Zwischenablage hinzufügen

NOTE

For folding doors it is not possible to use „Visiosun“ glass
For quadrant cabins it is only possible to use „clear 6mm“ glass.

Ein Geschäft finden