New Soleo-Duschkabine Faltbare Doppeltür

Duschkabinen

Das Modell New Soleo zeichnet sich durch elegante Chromdetails und eine glänzende Oberfläche aus. Die Duschabtrennungen verfügen über 6 mm starkes, gehärtetes Sicherheitsglas mit Active Shield 2.0 Schutzbeschichtung und haben ein Säulenscharnier, das es ermöglicht, die Tür nach außen und innen zu schwenken. Das Produkt kann mit oder ohne Duschwanne installiert werden. Die Kollektion wird mit einer 3-jährigen Garantie geliefert. Es ist auch möglich, das Produkt als Maßanfertigung zu bestellen

Symbol Dimension Tür L A B C D E F H W X1 X2
D-0147A/D-0151A 70x70x195 2N/D - 69-70,5 69-70,5 - - - - 195 85 67,7-69,2 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0147A/D-0152A 70x80x195 2N/D - 69-70,5 79-80,5 - - - - 195 92 67,7-69,2 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0147A/D-0153A 70x90x195 2N/D - 69-70,5 89-90,5 - - - - 195 100 67,7-69,2 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0147A/D-0154A 70x100x195 2N/D - 69-70,5 99-100,5 - - - - 195 108 67,7-69,2 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0148A/D-0151A 80x70x195 2N/D - 79-80,5 69-70,5 - - - - 195 92 77,7-79,2 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0148A/D-0152A 80x80x195 2N/D - 79-80,5 79-80,5 - - - - 195 99 77,7-79,2 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0148A/D-0153A 80x90x195 2N/D - 79-80,5 89-90,5 - - - - 195 106 77,7-79,2 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0148A/D-0154A 80x100x195 2N/D - 79-80,5 99-100,5 - - - - 195 114 77,7-79,2 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0149A/D-0151A 90x70x195 2N/D - 89-90,5 69-70,5 - - - - 195 100 87,7-89,2 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0149A/D-0152A 90x80x195 2N/D - 89-90,5 79-80,5 - - - - 195 106 87,7-89,2 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0149A/D-0153A 90x90x195 2N/D - 89-90,5 89-90,5 - - - - 195 113 87,7-89,2 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0149A/D-0154A 90x100x195 2N/D - 89-90,5 99-100,5 - - - - 195 120 87,7-89,2 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0150A/D-0151A 100x70x195 2N/D - 99-100,5 69-70,5 - - - - 195 108 97,7-99,2 67,7-69,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0150A/D-0152A 100x80x195 2N/D - 99-100,5 79-80,5 - - - - 195 114 97,7-99,2 77,7-79,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0150A/D-0153A 100x90x195 2N/D - 99-100,5 89-90,5 - - - - 195 120 97,7-99,2 87,7-89,2 Zur Zwischenablage hinzufügen
D-0150A/D-0154A 100x100x195 2N/D - 99-100,5 99-100,5 - - - - 195 127 97,7-99,2 97,7-99,2 Zur Zwischenablage hinzufügen

NOTE

For folding doors it is not possible to use „Visiosun“ glass

Ein Geschäft finden